MF756A Strap conveyor (Infeed)
Parameter modely | MF756A (fampidirana) |
Workingtable halavan'ny * sakany (mm) | 1150*450 |
Herin'ny motera (kw) | 0.375 |
Habe manontolo (mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-c Famolavolana rantsantanana mandeha ho azy
Parameter modely | MXZ3515-C |
Haben'ny latabatra (L x W) (mm) | 850*600 |
Max.habe miasa (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.habe miasa (L x W x H) (mm) | 150*20*30 |
Shaper spindle savaivony (mm) | φ70 |
Savaivony lelany Shaper (mm) | φ160 |
Haben'ny tsofa lehibe (mm) | 255 |
Shaper spindle hafainganam-pandeha (rpm) | 6000 |
Ny hafainganam-pandehan'ny spindle tsofa (rpm) | 2840 |
Fanerena rivotra miasa (mpa) | 0.5--0.8 |
Hery manontolo (kw) | 16.12 |
MF756B Strap conveyor (Tetezamita)
Parameter modely | MF756B(tetezamita) |
Ny halavan'ny latabatra miasa* sakany (mm) | 1150*450 |
Herin'ny motera (kg) | 0.375 |
Habe manontolo (mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-c Mamolavola rantsan-tànana mandeha ho azy (miparitaka amin'ny lakaoly)
Parameter modely | MXZ3515T |
Haben'ny latabatra (L x W) (mm) | 850*600 |
Max.habe miasa (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
Min.habe miasa (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
Shaper spindle savaivony (mm) | φ70 |
Savaivony lelany Shaper (mm) | Φ160 |
Haben'ny tsofa lehibe (mm) | Φ255 |
Shaper spindle hafainganam-pandeha (rps) | 6000 (rpm) |
Ny hafainganam-pandehan'ny spindle tsofa (rps) | 2500 (rpm) |
Fanerena rivotra miasa (mpa) | 0.5--0.8 |
Hery manontolo (kw) | 16.87 |
MF756C Strap conveyor (famoahana)
Parameter modely | MF756C |
Haben'ny latabatra miasa (L x W) (mm) | 1150*450 |
Herin'ny motera (Kw) | 0.375 |
Habe manontolo (mm) | 1180*6 |